Ticket #57: bscc-bug.patch

File bscc-bug.patch, 238.7 KB (added by ivan.zapreev, 2 years ago)
  • src/algorithms/bscc.c

     
    364364        do { 
    365365                w = popStack(bscc_stack); 
    366366                setInComponent(w, BIT_ON); 
    367                 pBSCCs[w] = bscc_counter; 
    368                 addBSCCNode(); 
     367                if ( pBSCCs[w] != bscc_counter ) { 
     368                        pBSCCs[w] = bscc_counter; 
     369                        addBSCCNode(); 
     370                } 
     371                /* else printf("DEBUG: State %d is added to BSCC %d twice.\n", w, bscc_counter); */ 
    369372        }while(w != v); 
    370373 
    371374        checkForSingleNode(w); 
     
    468470*/ 
    469471static void visit_non_rec(int v) 
    470472{ 
    471         int w = 0, succ_counter=0, num=0, initial_root = dfs_order; 
     473        int w = 0, succ_counter=0, initial_root = dfs_order; 
    472474        int* dfs_stack = stackarray->stackp[1]; 
    473475        /* Stores tuples of the form (node, number of node's successors) */ 
    474476        int* path_stack = stackarray->stackp[2]; 
     
    503505                end_mtx_walk_row; 
    504506                /* Push a tuple of node and number of node's successors on the path stack*/ 
    505507                path_stack = pushStackTuple(path_stack, v, succ_counter); 
    506                 num = 0; 
    507508 
    508509                /* As long as all successive nodes have been visited, retrieve elements from 
    509510                path stack and do bscc calculations for this nodes */ 
     
    592593 
    593594                                visit(i); 
    594595 
    595                                 /*Mark all the components in stack as belonging 
     596                                /*Mark all the states in stack as belonging 
    596597                                to some component*/ 
    597598                                while( ( elem = popStack(bscc_stack) ) != EMPTY_STACK ){ 
    598599                                        setInComponent(elem, BIT_ON); 
  • test/internal_tests/test_bscc/test_bscc.golden

    Property changes on: test/internal_tests/test_bscc
    ___________________________________________________________________
    Added: svn:ignore
       + test_bscc
    test_bscc.diff
    test_bscc.out
    
    
     
     1States=3, Transitions=4 
     2WARNING: Running BSCC search in recursive mode! Segmentation fault 
     3 may occur because of insufficient stack size. If it does, switch 
     4 to non-recursive mode instead. 
     5I found 1 BSCC(s), namely: 
     6BSCC 1 has 3 states: 1, 2, 3 
     7States=3, Transitions=4 
     8I found 1 BSCC(s), namely: 
     9BSCC 1 has 3 states: 1, 2, 3 
     10States=2772, Transitions=12832 
     11WARNING: Running BSCC search in recursive mode! Segmentation fault 
     12 may occur because of insufficient stack size. If it does, switch 
     13 to non-recursive mode instead. 
     14I found 1 BSCC(s), namely: 
     15BSCC 1 has 2772 states: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
     169, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
     1717, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
     1825, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
     1933, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
     2041, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
     2149, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
     2257, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
     2365, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  
     2473, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,  
     2581, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  
     2689, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
     2797, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,  
     28105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,  
     29113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,  
     30121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,  
     31129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,  
     32137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,  
     33145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,  
     34153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,  
     35161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,  
     36169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,  
     37177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,  
     38185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,  
     39193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,  
     40201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,  
     41209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,  
     42217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,  
     43225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,  
     44233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,  
     45241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,  
     46249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,  
     47257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,  
     48265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,  
     49273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,  
     50281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,  
     51289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,  
     52297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,  
     53305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,  
     54313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,  
     55321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,  
     56329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,  
     57337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,  
     58345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352,  
     59353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,  
     60361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,  
     61369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,  
     62377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,  
     63385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,  
     64393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,  
     65401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,  
     66409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,  
     67417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,  
     68425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,  
     69433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,  
     70441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448,  
     71449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456,  
     72457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,  
     73465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,  
     74473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,  
     75481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,  
     76489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,  
     77497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504,  
     78505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512,  
     79513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520,  
     80521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528,  
     81529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536,  
     82537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,  
     83545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552,  
     84553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560,  
     85561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568,  
     86569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,  
     87577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584,  
     88585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592,  
     89593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600,  
     90601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608,  
     91609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616,  
     92617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,  
     93625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632,  
     94633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,  
     95641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648,  
     96649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656,  
     97657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664,  
     98665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672,  
     99673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,  
     100681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,  
     101689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696,  
     102697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704,  
     103705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712,  
     104713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720,  
     105721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728,  
     106729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736,  
     107737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,  
     108745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752,  
     109753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760,  
     110761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768,  
     111769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776,  
     112777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784,  
     113785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792,  
     114793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800,  
     115801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808,  
     116809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816,  
     117817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824,  
     118825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832,  
     119833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840,  
     120841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848,  
     121849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856,  
     122857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864,  
     123865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872,  
     124873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880,  
     125881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888,  
     126889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896,  
     127897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904,  
     128905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912,  
     129913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920,  
     130921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928,  
     131929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936,  
     132937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944,  
     133945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952,  
     134953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960,  
     135961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968,  
     136969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976,  
     137977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984,  
     138985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992,  
     139993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000,  
     1401001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,  
     1411009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,  
     1421017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024,  
     1431025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,  
     1441033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,  
     1451041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048,  
     1461049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056,  
     1471057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064,  
     1481065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072,  
     1491073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080,  
     1501081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088,  
     1511089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096,  
     1521097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104,  
     1531105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112,  
     1541113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120,  
     1551121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128,  
     1561129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136,  
     1571137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144,  
     1581145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152,  
     1591153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160,  
     1601161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168,  
     1611169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176,  
     1621177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184,  
     1631185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192,  
     1641193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200,  
     1651201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208,  
     1661209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,  
     1671217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224,  
     1681225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232,  
     1691233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240,  
     1701241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248,  
     1711249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256,  
     1721257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264,  
     1731265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272,  
     1741273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280,  
     1751281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288,  
     1761289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296,  
     1771297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304,  
     1781305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312,  
     1791313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320,  
     1801321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328,  
     1811329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336,  
     1821337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344,  
     1831345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352,  
     1841353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360,  
     1851361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368,  
     1861369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376,  
     1871377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384,  
     1881385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392,  
     1891393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400,  
     1901401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408,  
     1911409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416,  
     1921417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424,  
     1931425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432,  
     1941433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440,  
     1951441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448,  
     1961449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456,  
     1971457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464,  
     1981465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472,  
     1991473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480,  
     2001481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488,  
     2011489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496,  
     2021497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504,  
     2031505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512,  
     2041513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520,  
     2051521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528,  
     2061529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536,  
     2071537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544,  
     2081545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552,  
     2091553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560,  
     2101561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568,  
     2111569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576,  
     2121577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584,  
     2131585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592,  
     2141593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600,  
     2151601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608,  
     2161609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616,  
     2171617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624,  
     2181625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632,  
     2191633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640,  
     2201641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648,  
     2211649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656,  
     2221657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664,  
     2231665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672,  
     2241673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680,  
     2251681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688,  
     2261689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696,  
     2271697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704,  
     2281705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712,  
     2291713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720,  
     2301721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728,  
     2311729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736,  
     2321737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744,  
     2331745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752,  
     2341753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760,  
     2351761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,  
     2361769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776,  
     2371777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784,  
     2381785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792,  
     2391793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800,  
     2401801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808,  
     2411809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816,  
     2421817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824,  
     2431825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832,  
     2441833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840,  
     2451841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848,  
     2461849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856,  
     2471857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864,  
     2481865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872,  
     2491873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,  
     2501881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888,  
     2511889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896,  
     2521897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904,  
     2531905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912,  
     2541913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920,  
     2551921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928,  
     2561929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936,  
     2571937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944,  
     2581945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952,  
     2591953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960,  
     2601961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,  
     2611969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976,  
     2621977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,  
     2631985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,  
     2641993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,  
     2652001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,  
     2662009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,  
     2672017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,  
     2682025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032,  
     2692033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040,  
     2702041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048,  
     2712049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056,  
     2722057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064,  
     2732065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072,  
     2742073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080,  
     2752081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088,  
     2762089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096,  
     2772097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104,  
     2782105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112,  
     2792113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120,  
     2802121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128,  
     2812129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136,  
     2822137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144,  
     2832145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152,  
     2842153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160,  
     2852161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168,  
     2862169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176,  
     2872177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184,  
     2882185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192,  
     2892193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200,  
     2902201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208,  
     2912209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216,  
     2922217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224,  
     2932225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232,  
     2942233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240,  
     2952241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248,  
     2962249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256,  
     2972257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264,  
     2982265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272,  
     2992273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280,  
     3002281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288,  
     3012289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296,  
     3022297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304,  
     3032305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312,  
     3042313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320,  
     3052321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328,  
     3062329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336,  
     3072337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344,  
     3082345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352,  
     3092353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360,  
     3102361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368,  
     3112369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376,  
     3122377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384,  
     3132385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392,  
     3142393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400,  
     3152401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408,  
     3162409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416,  
     3172417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424,  
     3182425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432,  
     3192433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440,  
     3202441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448,  
     3212449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456,  
     3222457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464,  
     3232465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472,  
     3242473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480,  
     3252481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488,  
     3262489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496,  
     3272497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504,  
     3282505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512,  
     3292513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520,  
     3302521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528,  
     3312529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536,  
     3322537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544,  
     3332545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552,  
     3342553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560,  
     3352561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568,  
     3362569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576,  
     3372577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584,  
     3382585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592,  
     3392593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600,  
     3402601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608,  
     3412609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616,  
     3422617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624,  
     3432625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632,  
     3442633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640,  
     3452641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648,  
     3462649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656,  
     3472657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664,  
     3482665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672,  
     3492673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680,  
     3502681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688,  
     3512689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696,  
     3522697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704,  
     3532705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712,  
     3542713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720,  
     3552721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728,  
     3562729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736,  
     3572737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744,  
     3582745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752,  
     3592753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760,  
     3602761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768,  
     3612769, 2770, 2771, 2772 
     362States=2772, Transitions=12832 
     363I found 1 BSCC(s), namely: 
     364BSCC 1 has 2772 states: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
     3659, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
     36617, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
     36725, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
     36833, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
     36941, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
     37049, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
     37157, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
     37265, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  
     37373, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,  
     37481, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  
     37589, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
     37697, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,  
     377105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,  
     378113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,  
     379121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,  
     380129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,  
     381137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,  
     382145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,  
     383153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,  
     384161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,  
     385169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,  
     386177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,  
     387185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,  
     388193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,  
     389201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,  
     390209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,  
     391217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,  
     392225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,  
     393233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,  
     394241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,  
     395249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,  
     396257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,  
     397265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,  
     398273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,  
     399281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,  
     400289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,  
     401297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,  
     402305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,  
     403313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,  
     404321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,  
     405329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,  
     406337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,  
     407345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352,  
     408353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,  
     409361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,  
     410369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,  
     411377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,  
     412385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,  
     413393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,  
     414401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,  
     415409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,  
     416417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,  
     417425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,  
